Categoria UNDER 13 PGS
| Girone E | Punti | Giocate |
| POL. GIOVANILE SENAGO | 18 | 3 |
| DON BOSCO ARESE | 16 | 3 |
| ORATORIO LAINATE / P | 10 | 3 |
| FULGOR 86 GARBAGNATE | 9 | 3 |
| CASSINA NUOVA BLU | 5 | 3 |
| UPN FUTURA NERVIANO | 4 | 3 |
Categoria UNDER 14 FEMMINILE PGS
| Girone E | Punti | Giocate |
| DAL POZZO CERIANO | 6 | 3 |
| O.SA.F. LAINATE | 6 | 3 |
| FULGOR 86 GARBAGNATE | 2 | 2 |
| PRIMULE GARBAGNATE | 0 | 1 |
| ORATORIO CESATE | 0 | 2 |
| PALLAVOLO SOLARO BIANCA | 0 | 3 |
Categoria UNDER 16 FEMMINILE PGS
| Girone F | Punti | Giocate |
| ORATORIO CESATE | 6 | 3 |
| DAL POZZO CERIANO | 4 | 3 |
| FULGOR 86 GARBAGNATE | 4 | 3 |
| POLIS SENAGO | 2 | 3 |
| S. GIULIO BARLASSINA | 2 | 3 |
| ARCA VOLLEY CESANO | 0 | 3 |
Categoria UNDER 18 FEMMINILE PGS
| Girone B | Punti | Giocate |
|
| GIOSPORT RHO | 4 | 2 | |
| FULGOR 86 GARBAGNATE | 4 | 2 | |
| POLISP. SOLARO | 2 | 2 | |
| O.SA.F. LAINATE | 2 | 3 | |
| POLISP. QUINTO MILANO | 0 | 3 |
GIRONE D (1^ DIVISIONE - FEMMINILE U21)
| squadra | punti | partite | partite | partite | set | set | quoz. | punti | punti |
| A.S.D. NEW VOLLEY ADDA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 234 |
| ASPES CUS MILANO LA RETE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 342 | 274 |
| UNIABITA VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 358 | 290 |
| GSO VILLA CORTESE | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 359 | 315 |
| A.S.D. VOLLEY CUSAGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 181 |
| PROGETTO VISETTE-ORAGO | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 301 | 301 |
| POLISPORTIVA GIOVANILE SENAGO | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 264 | 246 |
| FIBRAC INSULATION MAGENTA | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 304 | 333 |
| GONZAGA MILANO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 301 | 327 |
| U.S. ARGENTIA PALLAVOLO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 313 | 355 |
| A.S.D. VOLLEY PERO | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 245 | 281 |
| ALGO VOLLEY MILANO LA RETE | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 316 | 346 |
| PALLAVOLO FULGOR 86 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 246 | 329 |
| ASD POLISPORTIVA QUINTO | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 234 | 321 |
Nessun commento:
Posta un commento